Описание
Рост концентрат универсальный (300 мл) – комплексное органо-минеральное жидкое удобрение для корневой и внекорневой подкормки.
Состав удобрения: в основу входит гумат калия, удобрение обогащенное макроэлементами: азотом, фосфором, калием в разном процентном соотношении, а также полный набор микроэлементов в хелатной форме.
Преимущества:
– Обеспечивает всеми необходимыми элементами питания, которые полностью усваиваются растением.
– Способствует дружной всхожести и прорастанию семян, клубней.
– Развитие мощной корневой системы.
– Сроки созревания плодов на 6-14 дней раньше.
– Улучшает качество плодов, увеличивая содержание витаминов.
– Повышает устойчивость растений к различным заболеваниям и неблагоприятным факторам внешней среды – экстремальным температурам (мороз, засуха).
Применение:
Культура | Эффективность вегетативного развития с/х культур, урожайность | Эффективность против болезней на с/х культурах |
Пшеница озимая и яровая, Рожь озимая, Ячмень озимый и яровой, Тритикале озимая | Увеличение: урожайности в среднем на 10-15% кустистости на 0,8-1% массы семян на 11-13% массы корневой системы на 40-60% повышение содержания клейковины в зерне на 5% повышение качества клейковины повышение содержания белка в зерне на 1,5-2% снижение полегаемости | уменьшение поражения мучнистой росой в 2-3 раза, корневой гнили на 70%, септориозом и фузариозом – на 60-70% |
Подсолнечник | увеличение урожайности в среднем на 10-20% | Снижение поражаемости: пероноспорозом в 1,5 раза, серой, белой и пепельной гнилями в 2,8 раза, сухой гнилью корзинок в 1,6 раза, вертицелезом в 2,2 раза, ржавчиной в 2 раза, фамозом в 1,8 раза |
Картофель | увеличение: урожайности в среднем на 15-22%, количества товарных клубней на 8-10%, содержания сухих веществ на 5-10%, содержания крахмала на 8-10%,увеличение содержания витамина С в среднем на 5мг/%, снижение содержания нитрат на 20-30% | снижение поражаемости: фитофторозом в 3-6,6 раза, макроспориозом в 3,3 – 12,5 раза, усыханием в 2,7 – 3,6 раза, паршой – на 40-50%, мокрой гнилью на 60-70% |
Капуста | рост всхожести на 17-18%, увеличение: урожайности в среднем на 18-25%, крупности и плотности кочанов содержания витамина С на 4-5мг/%, выхода товарных кочанов на 6% | значительное снижение поражаемости различными болезнями |
Томаты | повышение урожайности в среднем на 20-25%, увеличение: содержания сухих веществ на 2,8%, содержания сахаров на 2,6%, содержания витамина С на 2-3 мг/%, снижение кислотности на 3,4% | снижение поражаемости: фитофторозом в 1,4-2,9 раза, альтернариозом в 1,6-2,9 раза, септориозом в 1,4-2 раза, черной бактериальной пятнистостью в 1,5-2 раза |
Огурцы | увеличение всхожести семян на 17-20%, повышение урожайности в среднем на 15-40% | снижение поражаемости: пероноспорозом в 2 раза бактериозом в 2 раза мучнистой росой в 1,9 усыханием в 1,5 раза |
Яблоня, Груша, Вишня, Слива, Айва, Персик, Абрикос | увеличение урожайности в среднем на 20% | уменьшение поражения паршой на 40-60% |
Виноград | увеличение урожайности в среднем на 25-30% | снижение поражаемости: милдью в 1,6-2,3 раза, оидиумом в 2 раза, серой и белой гнилью в 2,3 раза, антрокнозом в 3 раза |
Арбузы | увеличение урожайности в среднем на 50% |
Нормы расхода:
– Открытый грунт. Листовая подкормка – зерновые, технические, овощные, бахчевые, ягодные культуры, цветы и прочие – 20 г концентрата растворить в 10 л воды (1:600) и обработать 2 сотки растений.
– Плодовые деревья, кустарники и виноград – 25 г на 10 л воды
– Корневая подкормка. Доза внесения препарата увеличится на 15-20%, т.е. 25 мл на 10 л воды (1:500).
– Закрытый грунт. Для применения в тепличных хозяйствах рекомендована концентрация препарата – 36 г на 10 л воды независимо от вида обработки (корневая или листовая).
– Замачивание семян и укоренение саженцев. Приготовление рабочего раствора – 35 мл на 10 л воды (1:300).