Описание
Децис Люкс 2 х 5 мл – контактный инсектицид широкого спектра действия против листогрызущих и листососущих насекомых-вредителей. Защищает с/х культуры открытого и закрытого грунта.
Действующее вещество: дельтаметрин – 25 г/л.
Преимущества:
– Активен как в отношении имаго так и личиночных форм.
– Высокая скорость действия на вредителей.
– Устойчив при высоких температурах.
– Благодаря длительному действию экономичен в расходе.
– Экологический стимулятор роста.
Применение: обработка путем опрыскивания в период вегетации.
Культура | Вредители | Норма расхода | Срок ожидания |
Сахарная свекла | вредители всходов, луговой мотылек | 0,25-0,5 л/га | 30 дней |
Капуста | совки, моль, белянки, блошки | 0,3 л/га | 20 дней |
Морковь | муха морковная, тли | 0,3 л/га | 20 дней |
Огурец | ростковая муха, бахчевая тля, трипсы | 0,2-0,3 л/га | 20 дней |
Лук | луковая муха | 0,3 л/га | 20 дней |
Томаты | тли, совки | 0,25-0,5 л/га | 20 дней |
Кукуруза | луговой мотылек, стеблевой мотылек, тли | 0,4-0,7 л/га | 20 дней |
Подсолнечник | шипоноска, тли, луговая и стеблевая бабочки | 0,3-0,5 л/га | 30 дней |
Соя | люцерновая и хлопковая совки | 0,25-0,3 л/га | 30 дней |
Пшеница озимая | злаковые мухи, пиявицы, клоп вредная черепашка, злаковые тли, трипсы, злаковые жуки | 0,2-0,4 л/га | 20 дней |
Ячмень | злаковые мухи, хлебные блошки, пиявицы | 0,25-0,5 л/га | 20 дней |
Рапс яровой/озимый | крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый билан, рапсовый клоп, капустная тля | 0,25-0,5 л/га | 30 дней |
Горох | зерновка, тли | 0,4-0,7 л/га | 30 дней |
Виноградники | листовертка | 0,4-0,6 л/га | 20 дней |
Персик | восточная плодожерка | 0,5 л/га | 20 дней |
Яблоня, груша | плодожерка, листовертка, тли, долгоносики | 0,5-1,0 л/га | 30 дней |
Рис | рисовая и злаковая тля, рисовый комарик | 0,25-0,3 л/га | – |
Особенности применения: не совместим со щелочными средами.
Максимальное количество обработок: – 2